Equipos de LaLiga Fantasy
Valores del 20 de noviembre · se rehace cada noche
Valor de cada plantilla
| # | Equipo | Plantilla | Hoy | 7 días | El que más vale | Mejor media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.146,2 M | ▲ +5,0 M | ▲ +66,8 M | Mbappé 182,1 M | Mbappé 12,3 | |
| 2 | 1.089,3 M | ▼ -2,1 M | ▼ -31,0 M | Lamine Yamal 177,4 M | Raphinha 13,3 | |
| 3 | 757,8 M | ▼ -3,9 M | ▼ -39,3 M | Álex Baena 88,2 M | Grimaldo 7,9 | |
| 4 | 545,2 M | ▲ +1,1 M | ▲ +15,6 M | Isco 86,2 M | Á. Valles 9,2 | |
| 5 | 374,9 M | ▲ +2,8 M | ▲ +24,4 M | Nico Williams 74,9 M | Unai Simón 7,5 | |
| 6 | 298,2 M | ▼ -2,6 M | ▼ -22,8 M | Moleiro 66,5 M | Moleiro 6,9 | |
| 7 | 286,2 M | ▲ +903 mil | ▲ +16,3 M | Aubameyang 75,6 M | Aubameyang 7,4 | |
| 8 | 283,9 M | ▲ +419 mil | ▼ -13 mil | C. Soler 54,3 M | C. Soler 6 | |
| 9 | 217,5 M | ▼ -935 mil | ▼ -16,8 M | Koski 36,3 M | Sivera 7,4 | |
| 10 | 215,2 M | ▲ +83 mil | ▼ -408 mil | Edu Expósito 51,0 M | Edu Expósito 6,2 | |
| 11 | 215,0 M | ▲ +600 mil | ▲ +4,1 M | Fofana 37,9 M | Fofana 6,6 | |
| 12 | 196,0 M | ▲ +750 mil | ▲ +8,7 M | Camello 63,3 M | Camello 6,3 | |
| 13 | 192,8 M | ▼ -1,6 M | ▼ -13,4 M | Ionut Radu 45,2 M | Ionut Radu 8,8 | |
| 14 | 153,0 M | ▲ +466 mil | ▼ -207 mil | Budimir 62,8 M | Budimir 7,1 | |
| 15 | 149,8 M | ▲ +38 mil | ▲ +1,7 M | Pepelu 55,7 M | Dimitrievski 6 | |
| 16 | 144,5 M | ▼ -83 mil | ▲ +1,8 M | Y. Zabiri 61,6 M | Y. Zabiri 6,5 | |
| 17 | 143,5 M | ▼ -1,4 M | ▼ -13,5 M | David Soria 25,4 M | David Soria 6,4 | |
| 18 | 140,1 M | ▲ +330 mil | ▲ +33 mil | Fer Niño 39,9 M | Revivo 6,2 | |
| 19 | 77,8 M | ▲ +80 mil | ▼ -1,4 M | Ryan 17,8 M | Ryan 6,8 | |
| 20 | 76,5 M | ▼ -345 mil | ▼ -4,1 M | A. Herrero 13,7 M | Niño 6,4 |
«Mejor media»: el de más puntos de media entre los que llevan 20 puntos o más en la temporada.
Las plantillas en LaLiga Fantasy
Lo que vale la plantilla de cada equipo en el mercado de LaLiga Fantasy, sumando a todos sus jugadores. La más cara es la del Real Madrid, 1.146,2 M; la más barata, la del Málaga, 76,5 M. En la última semana, la que más ha ganado es la del Real Madrid: +66,8 M.
Cada equipo tiene su página con la plantilla, los puntos de cada jornada y los próximos rivales, y los jugadores que más pesan en el juego, la suya: todos los jugadores, con los 150 que tienen ficha enlazados.
La plantilla suma a todos los que tiene cada club en el juego, jueguen o no. Cómo leemos el valor.