Jugadores de LaLiga Fantasy
Los 576 jugadores de LaLiga, por valor · valores del 20 de noviembre · se rehace cada noche
| Jugador | Valor | Hoy | 7 días | Pts | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| MbappéDEL · Real Madrid | 182,1 M | ▲ +9 mil | ▼ -200 mil | 147 | 12,3 |
| Lamine YamalDEL · Barça | 177,4 M | ▲ +303 mil | ▼ -537 mil | 157 | 13,1 |
| RaphinhaDEL · Barça | 165,7 M | ▼ -68 mil | ▼ -3,2 M | 146 | 13,3 |
| BellinghamMED · Real Madrid | 154,9 M | ▲ +302 mil | ▲ +6,2 M | 118 | 9,8 |
| Arda GülerMED · Real Madrid | 151,2 M | ▲ +446 mil | ▲ +9,1 M | 125 | 10,4 |
| FermínMED · Barça | 140,9 M | ▲ +1,0 M | ▲ +14,3 M | 111 | 9,3 |
| DiomandeDEL · Real Madrid | 126,9 M | ▼ -1,3 M | ▼ -810 mil | 80 | 6,7 |
| ValverdeMED · Real Madrid | 93,5 M | ▲ +1,2 M | ▲ +14,6 M | 68 | 6,2 |
| Álex BaenaMED · Atlético | 88,2 M | ▼ -515 mil | ▼ -7,0 M | 88 | 7,3 |
| IscoMED · Betis | 86,2 M | ▲ +417 mil | ▲ +7,5 M | 77 | 6,4 |
| GrimaldoDEF · Atlético | 85,8 M | ▼ -594 mil | ▼ -8,2 M | 95 | 7,9 |
| PedriMED · Barça | 78,6 M | ▲ +311 mil | ▼ -2,9 M | 68 | 5,7 |
| Vini Jr.DEL · Real Madrid | 76,7 M | ▲ +2,1 M | ▲ +15,2 M | 50 | 6,3 |
| Julián AlvarezDEL · Atlético | 76,4 M | ▲ +506 mil | ▲ +7,2 M | 49 | 6,1 |
| AubameyangDEL · Deportivo · duda | 75,6 M | ▲ +634 mil | ▲ +12,0 M | 67 | 7,4 |
| Nico WilliamsDEL · Athletic | 74,9 M | ▲ +1,3 M | ▲ +12,3 M | 64 | 6,4 |
| GiulianoDEL · Atlético | 67,4 M | ▲ +504 mil | ▲ +8,8 M | 75 | 6,3 |
| MoleiroMED · Villarreal | 66,5 M | ▼ -850 mil | ▼ -7,7 M | 83 | 6,9 |
| CamelloDEL · Rayo | 63,3 M | ▲ +139 mil | ▲ +5,6 M | 76 | 6,3 |
| BudimirDEL · Osasuna | 62,8 M | ▼ -169 mil | ▼ -3,1 M | 85 | 7,1 |
| RodriMED · Barça · lesionado | 62,6 M | ▼ -1,3 M | ▼ -10,2 M | 61 | 6,1 |
| Ez AbdeDEL · Betis | 62,0 M | ▼ -368 mil | ▼ -5,2 M | 53 | 5,9 |
| Y. ZabiriDEL · Racing | 61,6 M | ▲ +256 mil | ▲ +6,8 M | 78 | 6,5 |
| CourtoisPOR · Real Madrid | 61,4 M | ▲ +110 mil | ▲ +3,9 M | 82 | 7,5 |
| CucurellaDEF · Real Madrid | 60,6 M | ▲ +940 mil | ▲ +9,0 M | 52 | 4,3 |
| Mario SorianoMED · Deportivo | 60,3 M | ▲ +360 mil | ▲ +6,2 M | 82 | 6,8 |
| FornalsMED · Betis | 59,4 M | ▲ +446 mil | ▲ +6,3 M | 67 | 5,6 |
| GordonDEL · Barça | 58,9 M | ▼ -399 mil | ▼ -5,2 M | 62 | 5,6 |
| HuijsenDEF · Real Madrid | 58,5 M | ▲ +1,1 M | ▲ +9,9 M | 59 | 5,4 |
| NatanDEF · Betis | 57,5 M | ▲ +311 mil | ▲ +5,4 M | 72 | 6 |
| Kang-In LeeMED · Atlético | 56,8 M | ▼ -520 mil | ▼ -6,0 M | 78 | 6,5 |
| HanckoDEF · Atlético | 56,4 M | ▼ -6 mil | ▼ -3,4 M | 75 | 6,3 |
| CubarsíDEF · Barça · duda | 55,9 M | ▼ -945 mil | ▼ -5,0 M | 53 | 4,4 |
| PepeluMED · Valencia | 55,7 M | ▲ +592 mil | ▲ +7,9 M | 68 | 5,7 |
| C. SolerMED · Real Sociedad | 54,3 M | ▲ +508 mil | ▲ +5,3 M | 72 | 6 |
| Marcos LlorenteDEF · Atlético | 52,8 M | ▼ -97 mil | ▼ -3,9 M | 69 | 5,8 |
| Edu ExpósitoMED · Espanyol | 51,0 M | ▲ +83 mil | ▲ +3,6 M | 74 | 6,2 |
| Joan GarcíaPOR · Barça | 50,3 M | ▼ -249 mil | ▼ -2,9 M | 81 | 7,4 |
| KonatéDEF · Real Madrid | 49,8 M | ▲ +656 mil | ▲ +6,2 M | 50 | 4,2 |
| Á. VallesPOR · Betis | 49,5 M | ▼ -434 mil | ▼ -3,0 M | 110 | 9,2 |
| BerenguerDEL · Athletic | 46,5 M | ▲ +1,1 M | ▲ +10,6 M | 79 | 6,6 |
| Marc PubillDEF · Atlético · lesionado | 46,2 M | ▼ -1,1 M | ▼ -6,0 M | 52 | 4,3 |
| SucicMED · Real Sociedad | 46,1 M | ▲ +486 mil | ▲ +5,8 M | 66 | 5,5 |
| Ionut RaduPOR · Celta | 45,2 M | ▼ -462 mil | ▼ -3,1 M | 106 | 8,8 |
| OblakPOR · Atlético | 45,2 M | ▼ -284 mil | ▼ -3,1 M | 94 | 7,8 |
| EricDEF · Barça | 44,3 M | ▲ +755 mil | ▲ +6,8 M | 52 | 5,2 |
| J. DavidDEL · Atlético | 44,1 M | ▼ -990 mil | ▼ -7,7 M | 54 | 6 |
| OyarzabalDEL · Real Sociedad | 43,9 M | ▼ -150 mil | ▼ -3,5 M | 53 | 4,8 |
| Marc RocaMED · Betis | 40,9 M | ▲ +464 mil | ▲ +5,7 M | 59 | 4,9 |
| MikautadzeDEL · Villarreal | 40,8 M | ▼ -470 mil | ▼ -4,0 M | 68 | 5,7 |
| Fer NiñoDEL · Elche | 39,9 M | ▼ -421 mil | ▼ -4,1 M | 70 | 5,8 |
| AdeyemiDEL · Barça | 39,8 M | ▼ -571 mil | ▼ -5,6 M | 56 | 4,7 |
| BarriosMED · Atlético | 39,4 M | ▲ +432 mil | ▲ +439 mil | 46 | 5,1 |
| Unai SimónPOR · Athletic | 38,9 M | ▼ -81 mil | ▼ -1,3 M | 90 | 7,5 |
| Cuti RomeroDEF · Atlético · lesionado | 38,7 M | ▼ -884 mil | ▼ -6,4 M | 49 | 6,1 |
| FofanaMED · Sevilla | 37,9 M | ▼ -57 mil | ▼ -1,9 M | 59 | 6,6 |
| KoskiDEF · Alavés | 36,3 M | ▼ -21 mil | ▼ -2,4 M | 64 | 5,3 |
| CanceloDEF · Barça | 36,0 M | ▼ -149 mil | ▼ -3,6 M | 35 | 2,9 |
| BartraDEF · Betis | 36,0 M | ▲ +976 mil | ▲ +8,3 M | 67 | 5,6 |
| Iñaki WilliamsDEL · Athletic | 35,9 M | ▲ +222 mil | ▲ +2,4 M | 65 | 5,4 |
| YeremayDEL · Deportivo | 35,6 M | ▼ -230 mil | ▼ -2,8 M | 57 | 5,2 |
| AntonyDEL · Betis | 34,8 M | ▼ -74 mil | ▼ -2,5 M | 57 | 4,8 |
| RobertoDEL · Espanyol | 34,6 M | ▼ -276 mil | ▼ -3,5 M | 60 | 5 |
| Kike SalasDEF · Sevilla | 34,3 M | ▲ +668 mil | ▲ +6,1 M | 60 | 6 |
| Xavi EspartDEF · Barça · lesionado | 34,1 M | ▼ -803 mil | ▼ -6,1 M | 62 | 6,2 |
| TchouaméniMED · Real Madrid | 34,0 M | ▼ -183 mil | ▼ -2,8 M | 44 | 5,5 |
| NavarroMED · Athletic | 33,8 M | ▲ +138 mil | ▲ +3,0 M | 62 | 5,2 |
| Unai LopezMED · Rayo | 33,3 M | ▲ +201 mil | ▲ +2,5 M | 65 | 5,4 |
| Gerard MartínDEF · Barça | 33,2 M | ▲ +110 mil | ▼ -1,6 M | 57 | 4,8 |
| LaporteDEF · Athletic | 32,5 M | ▲ +269 mil | ▼ -811 mil | 52 | 5,2 |
| GiménezDEF · Deportivo | 32,4 M | ▲ +177 mil | ▲ +3,1 M | 52 | 4,3 |
| YuriDEF · Athletic | 31,1 M | ▲ +339 mil | ▲ +3,2 M | 59 | 5,4 |
| Bernardo SilvaMED · Real Madrid | 30,4 M | ▲ +440 mil | ▲ +3,7 M | 39 | 3,3 |
| Ángel PérezMED · Alavés | 29,8 M | ▼ -171 mil | ▼ -2,8 M | 63 | 5,7 |
| OlmoMED · Barça · duda | 29,3 M | ▲ +21 mil | ▼ -2,3 M | 51 | 5,7 |
| SiveraPOR · Alavés | 29,3 M | ▼ -244 mil | ▼ -2,4 M | 89 | 7,4 |
| Lucas BoyéDEL · Alavés | 28,5 M | ▼ -108 mil | ▼ -2,6 M | 55 | 5 |
| PepeDEL · Villarreal | 27,6 M | ▼ -25 mil | ▲ +1,4 M | 52 | 5,8 |
| Yoel LagoDEF · Celta | 26,6 M | ▼ -138 mil | ▼ -1,6 M | 66 | 5,5 |
| Ilaix MoribaMED · Celta | 26,3 M | ▼ -290 mil | ▼ -2,7 M | 55 | 4,6 |
| David SoriaPOR · Getafe | 25,4 M | ▼ -324 mil | ▼ -2,8 M | 77 | 6,4 |
| AyozeDEL · Villarreal | 25,3 M | ▼ -201 mil | ▼ -2,1 M | 59 | 4,9 |
| GuedesDEL · Real Sociedad | 25,2 M | ▼ -51 mil | ▼ -1,8 M | 49 | 4,5 |
| Javi HernándezMED · Espanyol | 24,6 M | ▼ -2 mil | ▼ -1,7 M | 54 | 4,9 |
| Juan IglesiasDEF · Sevilla | 24,2 M | ▲ +123 mil | ▲ +1,4 M | 54 | 4,5 |
| AgouméMED · Sevilla | 24,2 M | ▲ +70 mil | ▲ +1,3 M | 53 | 4,4 |
| El HilaliDEF · Espanyol | 24,0 M | ▲ +440 mil | ▲ +3,7 M | 56 | 5,1 |
| CatenaDEF · Osasuna | 23,4 M | ▲ +309 mil | ▲ +2,1 M | 54 | 4,5 |
| Jon MartinDEF · Real Sociedad | 23,2 M | ▲ +200 mil | ▲ +1,1 M | 49 | 4,5 |
| Marcos AlonsoDEF · Celta | 23,2 M | ▼ -86 mil | ▼ -1 mil | 59 | 5,4 |
| ParedesDEF · Athletic · duda | 22,0 M | ▼ -486 mil | ▼ -3,9 M | 62 | 5,6 |
| Germán V.MED · Elche | 22,0 M | ▲ +107 mil | ▲ +1,1 M | 59 | 4,9 |
| VlachodimosPOR · Sevilla | 21,3 M | ▼ -210 mil | ▼ -1,6 M | 73 | 6,1 |
| Gabriel JesusDEL · Barça | 20,8 M | ▼ -310 mil | ▼ -2,8 M | 41 | 4,6 |
| Fran GarcíaDEF · Betis | 20,6 M | ▲ +153 mil | ▲ +888 mil | 40 | 3,3 |
| SatrianoDEL · Getafe | 20,1 M | ▼ -81 mil | ▼ -572 mil | 68 | 5,7 |
| CuchoDEL · Betis · duda | 20,1 M | ▼ -285 mil | ▼ -2,8 M | 47 | 5,2 |
| BarrenetxeaMED · Real Sociedad · lesionado | 19,9 M | ▼ -489 mil | ▼ -3,7 M | 58 | 4,8 |
| AgirrezabalaPOR · Racing | 19,9 M | ▼ -165 mil | ▼ -1,5 M | 69 | 5,8 |
| Iñigo VicenteDEL · Racing | 19,8 M | ▼ -129 mil | ▼ -1,8 M | 58 | 4,8 |
| GueyeMED · Villarreal | 19,7 M | ▼ -96 mil | ▼ -1,4 M | 51 | 4,6 |
| Javi GuerraMED · Valencia | 19,5 M | ▼ -110 mil | ▼ -1,7 M | 56 | 4,7 |
| CabreraDEF · Espanyol | 19,3 M | ▲ +374 mil | ▲ +2,7 M | 55 | 6,1 |
| IbañezMED · Alavés | 18,9 M | ▼ -24 mil | ▼ -1,0 M | 57 | 4,8 |
| RemiroPOR · Real Sociedad | 18,8 M | ▼ -144 mil | ▼ -1,3 M | 59 | 4,9 |
| Leo RománPOR · Deportivo | 18,8 M | ▼ -107 mil | ▼ -1,2 M | 66 | 5,5 |
| Renato VeigaDEF · Villarreal | 18,7 M | ▼ -137 mil | ▼ -1,4 M | 47 | 3,9 |
| M. DituroPOR · Elche | 18,3 M | ▲ +121 mil | ▲ +1,4 M | 74 | 6,2 |
| TenagliaDEF · Alavés | 18,1 M | ▲ +38 mil | ▼ -902 mil | 52 | 4,3 |
| RyanPOR · Levante | 17,8 M | ▼ -21 mil | ▼ -292 mil | 81 | 6,8 |
| R. TerratsMED · Getafe | 16,7 M | ▼ -189 mil | ▼ -1,8 M | 55 | 5 |
| De FrutosDEL · Rayo | 16,5 M | ▲ +182 mil | ▲ +1,0 M | 45 | 4,5 |
| O. SancetMED · Athletic | 16,4 M | ▲ +97 mil | ▼ -542 mil | 35 | 3,9 |
| F. De JongMED · Barça | 16,3 M | ▲ +452 mil | ▲ +3,4 M | 10 | 2,5 |
| Rubén GarcíaMED · Osasuna | 16,3 M | ▲ +268 mil | ▲ +1,8 M | 55 | 4,6 |
| RatiuDEF · Rayo | 16,1 M | ▲ +318 mil | ▲ +2,0 M | 37 | 4,1 |
| DimitrievskiPOR · Valencia | 16,1 M | ▼ -118 mil | ▼ -861 mil | 72 | 6 |
| HjulmandMED · Atlético | 16,0 M | ▼ -146 mil | ▼ -1,6 M | 45 | 3,8 |
| RüdigerDEF · Real Madrid | 15,9 M | ▼ -297 mil | ▼ -2,5 M | 35 | 2,9 |
| GulácsiPOR · Villarreal | 15,2 M | ▼ -58 mil | ▼ -297 mil | 55 | 4,6 |
| LookmanDEL · Atlético · lesionado | 15,1 M | ▼ -367 mil | ▼ -2,6 M | 36 | 3 |
| Bil NsongoDEL · Deportivo | 15,1 M | ▲ +186 mil | ▲ +1,5 M | 59 | 4,9 |
| LejeuneDEF · Rayo | 15,0 M | ▲ +132 mil | ▲ +690 mil | 34 | 2,8 |
| Marc BernalMED · Barça | 14,9 M | ▲ +16 mil | ▼ -651 mil | 41 | 3,4 |
| Zaid RomeroDEF · Getafe · duda | 14,8 M | ▼ -277 mil | ▼ -2,5 M | 41 | 5,9 |
| Félix CorreiaDEL · Sevilla | 14,4 M | ▲ +410 mil | ▲ +3,0 M | 58 | 6,4 |
| DmitrovicPOR · Espanyol | 13,8 M | ▼ -286 mil | ▼ -2,3 M | 48 | 4 |
| A. HerreroPOR · Málaga | 13,7 M | ▼ -151 mil | ▼ -1,3 M | 56 | 4,7 |
| MarianoDEL · Alavés | 13,4 M | ▼ -150 mil | ▼ -1,4 M | 62 | 5,2 |
| FreemanDEF · Villarreal | 13,4 M | ▼ -51 mil | ▼ -692 mil | 54 | 4,5 |
| GerardDEL · Villarreal · lesionado | 12,8 M | ▼ -309 mil | ▼ -2,4 M | 48 | 4,4 |
| DjeneDEF · Getafe | 12,8 M | ▼ -149 mil | ▼ -1,6 M | 42 | 3,8 |
| CanalesMED · Racing | 12,7 M | ▲ +29 mil | ▼ -401 mil | 45 | 3,8 |
| BellerínDEF · Betis | 12,5 M | ▼ -13 mil | ▼ -718 mil | 36 | 3 |
| RiquelmeMED · Betis | 12,4 M | ▲ +63 mil | ▲ +524 mil | 54 | 4,5 |
| KoundeDEF · Barça · duda | 12,2 M | ▼ -208 mil | ▼ -1,8 M | 38 | 4,2 |
| BryanDEL · Espanyol | 12,1 M | ▼ -132 mil | ▼ -1,4 M | 38 | 4,2 |
| DeossaMED · Betis | 11,6 M | ▼ -168 mil | ▼ -1,5 M | 50 | 4,2 |
| Pathé I. CissMED · Rayo | 11,0 M | ▲ +25 mil | ▼ -554 mil | 37 | 3,4 |
| RevivoDEF · Elche | 10,9 M | ▲ +248 mil | ▲ +1,8 M | 56 | 6,2 |
| Ferran JutglàDEL · Celta | 10,9 M | ▼ -156 mil | ▼ -1,4 M | 46 | 3,8 |
| LarrubiaMED · Málaga | 10,7 M | ▼ -26 mil | ▼ -602 mil | 41 | 3,4 |
| BlancoMED · Alavés | 10,6 M | ▲ +15 mil | ▼ -466 mil | 48 | 4 |
| Guido RodríguezMED · Valencia | 10,5 M | ▼ -46 mil | ▼ -771 mil | 42 | 4,7 |
| Jonny OttoDEF · Alavés | 10,5 M | ▼ -203 mil | ▼ -1,7 M | 36 | 3 |
| ParrottDEL · Betis | 10,3 M | ▼ -43 mil | ▼ -943 mil | 34 | 3,1 |
| DelaDEF · Levante | 10,2 M | ▼ -78 mil | ▼ -977 mil | 46 | 4,2 |
| KokeMED · Atlético | 10,1 M | ▲ +168 mil | ▲ +902 mil | 42 | 4,7 |
| De GalarretaMED · Athletic | 9,8 M | ▼ -80 mil | ▼ -1,1 M | 41 | 3,7 |
| SuazoDEF · Sevilla | 9,8 M | ▲ +83 mil | ▲ +546 mil | 47 | 3,9 |
Quién vale más y quién puntúa más
Aquí están los 576 jugadores que siguen en LaLiga Fantasy, de 150 en 150 y del más caro al más barato, con su valor de mercado de hoy, lo que han ganado o perdido en el último cambio y en siete días, sus puntos de la temporada y su media por partido jugado. El que más vale hoy es Mbappé (Real Madrid), con 182,1 M; el de mejor media entre los que llevan cinco partidos o más, Raphinha, con 13,3, y el que más ha subido hoy, Vini Jr. (+2,1 M).
Los 150 que más pesan en el juego (titulares habituales, los de buena media y los más caros) tienen ficha propia, con su valor día a día, sus puntos de cada jornada, los minutos, la titularidad y sus próximos rivales: van enlazados en la tabla. Cómo se calcula cada cifra, en cómo calculamos.