
M. Dituro en LaLiga Fantasy
PORElche CFDisponible
Datos del 20 de noviembre, hasta la jornada 12
Valor de mercado
Desde el 2 ago. Cómo se mueve el valor.
Puntos por jornada
Jornada a jornada
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Portería |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | P 0-2 | 90' | 8 | 7 par. · 2 enc. | |
| 11 | P 0-1 | 90' | 8 | 2 par. · 1 enc. | |
| 10 | G 3-0 | 90' | 14 | 4 par. · 0 enc. | |
| 9 | E 0-0 | 90' | 14 | 6 par. · 0 enc. | |
| 8 | E 0-0 | 90' | 10 | 0 par. · 0 enc. | |
| 7 | G 3-1 | 90' | 5 | 4 par. · 1 enc. | |
| 6 | P 2-3 | 90' | 2 | 2 par. · 3 enc. | |
| 5 | E 1-1 | 90' | 3 | 2 par. · 1 enc. | |
| 4 | P 2-3 | 90' | 2 | 3 par. · 3 enc. | |
| 3 | P 2-3 | 90' | 4 | 3 par. · 3 enc. | |
| 2 | P 0-5 | 90' | -1 | 2 par. · 5 enc. | |
| 1 | E 1-1 | 90' | 5 | 2 par. · 1 enc. |
Próximos rivales del Elche
| J | Rival | Cuándo | Dificultad |
|---|---|---|---|
| 13 | lun 23 nov, 21:00 | fácil | |
| 14 | sáb 28 nov, 18:30 | difícil | |
| 15 | dom 6 dic, 14:00 | fácil | |
| 16 | dom 13 dic, por confirmar | media |
M. Dituro en LaLiga Fantasy
Matías Dituro (M. Dituro en el juego) juega de portero en el Elche, cuesta 18,3 M y promedia 6,2 puntos por partido. Es de los que han hecho ganar dinero: +11,6 M desde el arranque de la temporada.
Encadena 39 días seguidos subiendo, +8,8 M en total. Las rachas que llegan a tres días suelen durar unos ocho: la suya ya va por encima. Ha sido dos veces el portero con más puntos de la jornada: en las jornadas 9 y 10.
Con el último cambio de mercado ha marcado su valor más alto de la temporada. Está en racha: 14, 8, 8 puntos en las tres últimas jornadas, 10 de media frente a los 6,2 de toda la temporada.
De sus 12 partidos, 3 han sido de 10 puntos o más. Titular en todas las jornadas que se han jugado, las 12.
Curioso: lejos de casa saca 7,5 puntos por partido y en casa 4,8. Los rivales de arriba se le atragantan (2,8 puntos de media frente a 7,9 contra los demás).
Su próximo rival es el Levante (jornada 13, fuera), que no ha ganado ninguno de sus tres últimos partidos y marca 1,3 goles por partido.