Mercado de LaLiga Fantasy hoy
Valores del 20 de noviembre · tras el cambio de mercado de las 00:15 · se rehace cada noche
Mañana: quién sube y quién baja
285 jugadores llevan tres días o más subiendo y 250 bajando. Con lo que ha pasado esta temporada en rachas así, esta es la probabilidad de que mañana sigan igual: entre los 40 de arriba, 40 han acelerado hoy y 0 han frenado. La previsión guarda los 40 más probables de cada lado.
Suben
| Jugador | Sigue | Racha |
|---|---|---|
| 98,2 % | acelera+878 mil | |
| 98,2 % | acelera+10,2 M | |
| 98,2 % | acelera+5,6 M | |
| 98,2 % | acelera+641 mil | |
| 98,2 % | acelera+2,2 M | |
| 98,2 % | acelera+1,7 M | |
| 98,2 % | acelera+4,2 M | |
| 98,2 % | acelera+4,4 M | |
| 98,2 % | acelera+1,1 M | |
| 98,2 % | acelera+1,1 M |
Bajan
| Jugador | Sigue | Racha |
|---|---|---|
| 88,4 % | 4 días-3,1 M | |
| 88,4 % | 24 días-33,1 M | |
| 88,4 % | 8 días-6,1 M | |
| 88,4 % | 28 días-36,9 M | |
| 88,4 % | 18 días-11,3 M | |
| 88,4 % | 18 días-17,3 M | |
| 88,4 % | 20 días-23,7 M | |
| 88,4 % | 25 días-29,7 M | |
| 88,4 % | 11 días-12,7 M | |
| 88,4 % | 44 días-48,3 M |
Ayer dimos 40 subidas y 40 bajadas para hoy: subieron 40 y bajaron 40 (100 % de acierto). En los últimos 4 cambios de mercado, 99 % de acierto (318 de 320).
«Frena»: hoy subió menos de la mitad que ayer; «acelera»: más que ayer. De dónde sale cada porcentaje, en valor de mercado. Es una tendencia, no una garantía.
Los que más suben y bajan hoy
Suben
| # | Jugador | Hoy | 30 días |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +2,1 M+2,8 % · 76,7 M | ||
| 2 | ▲ +1,3 M+1,8 % · 74,9 M | ||
| 3 | ▲ +1,2 M+1,3 % · 93,5 M | ||
| 4 | ▲ +1,1 M+2,5 % · 46,5 M | ||
| 5 | ▲ +1,1 M+1,9 % · 58,5 M | ||
| 6 | ▲ +1,0 M+0,7 % · 140,9 M | ||
| 7 | ▲ +976 mil+2,8 % · 36,0 M | ||
| 8 | ▲ +940 mil+1,6 % · 60,6 M | ||
| 9 | ▲ +755 mil+1,7 % · 44,3 M | ||
| 10 | ▲ +668 mil+2,0 % · 34,3 M |
Bajan
| # | Jugador | Hoy | 30 días |
|---|---|---|---|
| 1 | ▼ -1,3 M-1,1 % · 126,9 M | ||
| 2 | ▼ -1,3 M-2,0 % · 62,6 M | ||
| 3 | ▼ -1,1 M-2,3 % · 46,2 M | ||
| 4 | ▼ -990 mil-2,2 % · 44,1 M | ||
| 5 | ▼ -945 mil-1,7 % · 55,9 M | ||
| 6 | ▼ -884 mil-2,2 % · 38,7 M | ||
| 7 | ▼ -850 mil-1,3 % · 66,5 M | ||
| 8 | ▼ -803 mil-2,3 % · 34,1 M | ||
| 9 | ▼ -594 mil-0,7 % · 85,8 M | ||
| 10 | ▼ -571 mil-1,4 % · 39,8 M |
Lo ganado o perdido en el último cambio de mercado, en millones y en porcentaje, el valor de hoy y la línea de los últimos 30 días.
La semana: más suben y más bajan en 7 días
Suben
| # | Jugador | 7 días | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +15,2 M+24,8 % | 76,7 M | |
| 2 | ▲ +14,6 M+18,5 % | 93,5 M | |
| 3 | ▲ +14,3 M+11,3 % | 140,9 M | |
| 4 | ▲ +12,3 M+19,6 % | 74,9 M | |
| 5 | ▲ +12,0 M+18,8 % | 75,6 M | |
| 6 | ▲ +10,6 M+29,7 % | 46,5 M | |
| 7 | ▲ +9,9 M+20,4 % | 58,5 M | |
| 8 | ▲ +9,1 M+6,4 % | 151,2 M | |
| 9 | ▲ +9,0 M+17,4 % | 60,6 M | |
| 10 | ▲ +8,8 M+15,1 % | 67,4 M |
Bajan
| # | Jugador | 7 días | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | ▼ -10,2 M-14,0 % | 62,6 M | |
| 2 | ▼ -8,2 M-8,7 % | 85,8 M | |
| 3 | ▼ -7,7 M-14,9 % | 44,1 M | |
| 4 | ▼ -7,7 M-10,3 % | 66,5 M | |
| 5 | ▼ -7,0 M-7,4 % | 88,2 M | |
| 6 | ▼ -6,4 M-14,2 % | 38,7 M | |
| 7 | ▼ -6,1 M-15,2 % | 34,1 M | |
| 8 | ▼ -6,0 M-11,5 % | 46,2 M | |
| 9 | ▼ -6,0 M-9,5 % | 56,8 M | |
| 10 | ▼ -5,6 M-12,4 % | 39,8 M |
Valor de hoy frente al de hace siete cambios de mercado.
Rachas
Al alza
| Jugador | En la racha | Valor |
|---|---|---|
| +57,5 M83 días, desde el 29 ago | 61,6 M | |
| +54,4 M43 días, desde el 8 oct | 86,2 M | |
| +50,8 M30 días, desde el 21 oct | 140,9 M | |
| +46,3 M67 días, desde el 14 sep | 55,7 M | |
| +44,3 M34 días, desde el 17 oct | 76,4 M | |
| +36,8 M33 días, desde el 18 oct | 46,5 M | |
| +36,0 M26 días, desde el 25 oct | 74,9 M | |
| +33,8 M20 días, desde el 31 oct | 75,6 M |
A la baja
| Jugador | En la racha | Valor |
|---|---|---|
| -62,1 M106 días, desde el 6 ago | 1,5 M | |
| -57,5 M104 días, desde el 8 ago | 8,9 M | |
| -48,3 M44 días, desde el 7 oct | 39,8 M | |
| -48,1 M100 días, desde el 12 ago | 5,7 M | |
| -45,7 M100 días, desde el 12 ago | 10,7 M | |
| -44,1 M76 días, desde el 5 sep | 15,1 M |
Esta temporada, de los que llevan tres días seguidos subiendo, el 87,3 % sube también el cuarto, y una racha que llega a tres días dura una mediana de ocho; tras tres días bajando, el 88,4 % baja también el cuarto. Hoy hay 297 jugadores con tres días o más subiendo; aquí, los que más llevan ganado (o perdido) en su racha. Cómo se mueve el valor.
En su máximo de la temporada
| Jugador | Hoy | Valor | Mínimo |
|---|---|---|---|
| ▲ +1,2 M | 93,5 M | 41,9 M | |
| ▲ +1,1 M | 46,5 M | 7,6 M | |
| ▲ +1,1 M | 58,5 M | 30,1 M | |
| ▲ +1,0 M | 140,9 M | 59,0 M | |
| ▲ +668 mil | 34,3 M | 8,0 M | |
| ▲ +592 mil | 55,7 M | 7,4 M |
Hoy valen más que nunca desde que empezó la temporada. Comprar arriba es caro: mira cuánto pujar con la calculadora de puja.
Barato, en forma y subiendo

Redondo Elche · MED
Vale 3,0 M, lleva 4,5 puntos de media y 49 en la temporada, y hoy sube un +3,5 %.
Es el que más puntos de media da por cada millón entre los que suben hoy, valen 8 M o menos y están disponibles.
Los equipos que más ganan y pierden hoy
Ganan
| Equipo | Hoy | Plantilla |
|---|---|---|
| ▲ +5,0 M | 1.146,2 M | |
| ▲ +2,8 M | 374,9 M | |
| ▲ +1,1 M | 545,2 M | |
| ▲ +903 mil | 286,2 M | |
| ▲ +750 mil | 196,0 M |
Pierden
| Equipo | Hoy | Plantilla |
|---|---|---|
| ▼ -3,9 M | 757,8 M | |
| ▼ -2,6 M | 298,2 M | |
| ▼ -2,1 M | 1.089,3 M | |
| ▼ -1,6 M | 192,8 M | |
| ▼ -1,4 M | 143,5 M |
Sumando el cambio de todos sus jugadores. El valor de cada plantilla, en los 20 equipos.
El mercado de hoy
LaLiga ha actualizado los valores de mercado del 20 de noviembre: de 596 jugadores, suben 338 y bajan 258. Entre todos, el mercado pierde 431 mil en un día.
El que más sube es Vini Jr. (Real Madrid): +2,1 M, un +2,8 %, hasta 76,7 M, y ya lleva 12 días seguidos subiendo.
En el otro lado, Diomande (Real Madrid) pierde 1,3 M y se queda en 126,9 M tras 4 días seguidos bajando.
Valor de LaLiga Fantasy de los 596 jugadores que siguen en LaLiga. Cómo leemos el valor y las rachas · todos los jugadores.