
Betis en LaLiga Fantasy
Real Betis · Entrenador: Manuel Pellegrini
Datos del 20 de noviembre, hasta la jornada 12
La plantilla
| Jugador | Valor | Hoy | Pts | Media |
|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||
| 49,5 M | ▼ -434 mil | 110 | 9,2 | |
| 719 mil | ▲ +3 mil | 0 | 0 | |
| Defensas | ||||
| 57,5 M | ▲ +311 mil | 72 | 6 | |
| 36,0 M | ▲ +976 mil | 67 | 5,6 | |
| 5,6 M | ▼ -68 mil | 45 | 3,8 | |
| 20,6 M | ▲ +153 mil | 40 | 3,3 | |
| 12,5 M | ▼ -13 mil | 36 | 3 | |
| 3,0 M | ▼ -52 mil | 21 | 2,3 | |
| 704 mil | ▲ +3 mil | 19 | 1,6 | |
| 740 mil | ▲ +2 mil | 7 | 1 | |
| 694 mil | ▲ +4 mil | 3 | 1 | |
| Centrocampistas | ||||
| 86,2 M | ▲ +417 mil | 77 | 6,4 | |
| 59,4 M | ▲ +446 mil | 67 | 5,6 | |
| 40,9 M | ▲ +464 mil | 59 | 4,9 | |
| 12,4 M | ▲ +63 mil | 54 | 4,5 | |
| 11,6 M | ▼ -168 mil | 50 | 4,2 | |
| 8,4 M | ▼ -106 mil | 32 | 4 | |
| 3,9 M | ▼ -78 mil | 24 | 2,7 | |
| 4,7 M | ▼ -83 mil | 12 | 1,7 | |
| 715 mil | ▲ +3 mil | 6 | 0,5 | |
| Delanteros | ||||
| 34,8 M | ▼ -74 mil | 57 | 4,8 | |
| 62,0 M | ▼ -368 mil | 53 | 5,9 | |
| 20,1 M | ▼ -285 mil | 47 | 5,2 | |
| 10,3 M | ▼ -43 mil | 34 | 3,1 | |
| 711 mil | ▲ +3 mil | 8 | 1,3 | |
| 704 mil | ▲ +3 mil | 0 | 0 | |
El once probable para la jornada 13
| Portero | Á. Valles 94 % |
|---|---|
| Defensas | Natan 93 %, Bartra 76 %, Fran García 67 %, Bellerín 60 % |
| Centrocampistas | Isco 88 %, Marc Roca 82 %, Fornals 78 %, Riquelme 34 % |
| Delanteros | Ez Abde 92 %, Antony 70 % |
En el centro del campo, Riquelme o F. Bernal: casi a la par (50/50). Entre Antony o Parrott arriba va 57/43. El cambio, Riquelme. Por lo que ha jugado en las últimas jornadas, Parrott pierde el sitio que tuvo en la jornada 12.
4-4-2, con el % de cada uno. Los onces de los 20 equipos · cómo lo calculamos.
Próximos rivales
| J | Rival | Cuándo | Dificultad |
|---|---|---|---|
| 13 | sáb 21 nov, 18:30 | media | |
| 14 | sáb 28 nov, 14:00 | fácil | |
| 15 | dom 6 dic, 21:00 | difícil | |
| 16 | dom 13 dic, por confirmar | media |
Por dificultad, 17.º de 20 (1.º, el más fácil). Cómo medimos la dificultad.
Puntos fantasy por jornada
Por encima de la media de los equipos (la discontinua) en 10 de 12 jornadas.
Resultados
| J | Rival | Res. | Pts |
|---|---|---|---|
| 12 | G 2-0 | 116 | |
| 11 | G 2-1 | 89 | |
| 10 | E 0-0 | 95 | |
| 9 | P 2-5 | 25 | |
| 8 | G 5-2 | 73 | |
| 7 | E 1-1 | 84 | |
| 6 | G 1-0 | 103 | |
| 5 | G 2-1 | 85 | |
| 4 | G 1-0 | 88 | |
| 3 | P 2-5 | 41 | |
| 2 | G 1-0 | 104 | |
| 1 | G 1-0 | 97 |
8 victorias, 2 empates y 2 derrotas; 20 goles a favor y 15 en contra.
El valor de la plantilla
Desde el 2 ago: de 573,6 M a 545,2 M (-28,4 M).
La portería
Los que más suben y bajan en 7 días
Suben
Bajas y sancionados
| Jugador | Estado |
|---|---|
| duda | |
| duda |
Las de los 20 equipos, con apercibidos y quién vuelve, en las bajas de la jornada.
El Betis en LaLiga Fantasy
4.º en LaLiga con 26 puntos, el Betis suma 1.000 puntos fantasy entre todos sus jugadores (4.º de 20). Fiable: por encima de la media en 10 de las 12 jornadas.
6 partidos sin encajar, entre los tres mejores. Su máximo goleador es Ez Abde, con 3 de los 20 goles del equipo.
5 goles de sus defensas: un plus de puntos que no tienen muchos equipos. Bartra vale 8,3 M más que hace siete días, más que nadie de su equipo.
Línea a línea, quien más puntúa por partido es Natan en defensa (6), Isco en el centro del campo (6,4) y Ez Abde arriba (5,9). Apenas ve tarjetas (17 amarillas, de las cifras más bajas).
Su jugador más caro es Isco (86,2 M), aunque el valor está repartido: no llega al 20 % del total. El techo de la temporada, 116 puntos, llegó en la jornada 12 fuera ante el Elche.